현재 진행 중인 학급 수업 리스트입니다. 여기에서는 교실 확인만 가능하며 수업에 참여는 하실 수 없습니다.
연도 | 학기 | 학년 | 교실 | 시간 | 수업/과목명 | 교사 | 관리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025년 | 1학기 | 1학년 | 1반 | 월4 | 통합과학1 | 이상국 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 1학년 | 1반 | 목1 | 국어 | 정상훈 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 1학년 | 1반 | 월6, 화6, 목5 | 전공기초일본어(1학년영어과) | 김규만 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 1학년 | 1반 | 월2 | 통합사회(JJJ) | 전정재 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 1학년 | 10반 | 화4 | 통합사회(JJJ) | 전정재 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 1학년 | 10반 | 월4, 수3,금2 | 국어 | 정채현 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 1학년 | 2반 | 수2 | 국어 | 정상훈 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 1학년 | 2반 | 목6 | 통합과학1 | 이상국 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 1학년 | 2반 | 월5, 화1, 금3 | 전공기초일본어(1학년영어과) | 김규만 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 1학년 | 2반 | 금1 | 통합사회(JJJ) | 전정재 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 1학년 | 3반 | 수1 | 통합과학1 | 이상국 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 1학년 | 3반 | 수3 | 통합사회(JJJ) | 전정재 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 1학년 | 3반 | 월3 | 국어 | 정상훈 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 1학년 | 4반 | 목4 | 통합사회(JJJ) | 전정재 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 1학년 | 4반 | 월1 | 통합과학1 | 이상국 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 1학년 | 4반 | 목2 | 국어 | 정상훈 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 1학년 | 5반 | 화5 | 통합사회(JJJ) | 전정재 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 1학년 | 5반 | 월2,화1,금6 | 국어 | 우종현 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 1학년 | 5반 | 월3, 화7, 수2, 목3, 목7, 금2 | 전공기초일본어(일본어과) | 김규만 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 1학년 | 6반 | 월5, 화4, 화5, 목1, 목7, 금6 | 전공기초일본어(일본어과) | 김규만 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 1학년 | 6반 | 화2,목5,금2 | 국어 | 우종현 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 1학년 | 6반 | 금5 | 통합사회(JJJ) | 전정재 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 1학년 | 7반 | 월2, 화4, 목1 | 국어 | 정채현 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 1학년 | 7반 | 수1 | 통합사회(JJJ) | 전정재 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 1학년 | 8반 | 목5 | 통합사회(JJJ) | 전정재 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 1학년 | 8반 | 화5,수2,목2 | 국어 | 정채현 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 1학년 | 9반 | 화2 | 통합사회(JJJ) | 전정재 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 1학년 | 9반 | 화6,수3,목2 | 국어 | 우종현 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 1반 | 월7,화6,수1 | 수학1 | 이지연 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 1반 | 화2 | 사회문화 (서현승T) | 서현승 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 1반 | 월2 | 사회문화 | 정상수 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 1반 | 화4, 목4, 금3 | 문학 | 구본식 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 1반 | 월5, 수3 | 심화영어독해1 | 임고운 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 10반 | 월7, 목6, 금4 | 문학 | 구본식 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 10반 | 월2 | 심화영어1 | 임고운 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 10반 | 화2 | 사회문화 | 정상수 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 10반 | 화4 | 사회문화 (서현승T) | 서현승 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 10반 | 화3,목5,금1 | 수학1 | 이지연 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 2반 | 수3 | 사회문화 (서현승T) | 서현승 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 2반 | 화5,목3,금5 | 수학1 | 이지연 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 2반 | 화6 | 사회문화 | 정상수 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 2반 | 월2, 화7, 목6 | 문학 | 구본식 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 2반 | 목2,금1 | 심화영어독해1 | 임고운 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 3반 | 월4, 화2, 금5 | 문학 | 구본식 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 3반 | 목 6 | 사회문화 (서현승T) | 서현승 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 3반 | 수3,목1,금7 | 수학1 | 이지연 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 3반 | 수4,금4 | 심화영어독해1 | 임고운 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 3반 | 월5 | 사회문화 | 정상수 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 4반 | 금7 | 사회문화 | 정상수 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 4반 | 월3,목6,금3 | 수학1 | 이지연 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 4반 | 월6, 목2, 금2 | 문학 | 구본식 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 4반 | 화7,금5 | 심화영어독해1 | 임고운 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 4반 | 수1 | 사회문화 (서현승T) | 서현승 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 5반 | 목4 | 사회문화 | 정상수 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 5반 | 월3,화4,수1,목3 | 일본문화 | 이우진 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 5반 | 월5, 화1, 금1 | 문학 | 구본식 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 5반 | 월7,화2,금4 | 수학1 | 이휘재 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 5반 | 월2 | 사회문화 (서현승T) | 서현승 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 5반 | 목1 | 심화영어1 | 임고운 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 6반 | 화4 | 심화영어1 | 임고운 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 6반 | 금6 | 사회문화 | 정상수 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 6반 | 화7 | 사회문화 (서현승T) | 서현승 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 6반 | 월2,화2,목5,금2 | 일본문화 | 이우진 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 6반 | 월3,수2,목3 | 수학1 | 이휘재 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 6반 | 화5, 수4, 목2 | 문학 | 구본식 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 7반 | 월1,화6,목2 | 수학1 | 이휘재 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 7반 | 월4 | 사회문화 (서현승T) | 서현승 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 7반 | 화6 | 심화영어1 | 임고운 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 7반 | 금4 | 사회문화 | 정상수 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 7반 | 월3, 수3, 금6 | 문학 | 구본식 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 8반 | 월5,화1,목6 | 수학1 | 이휘재 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 8반 | 금5 | 사회문화 (서현승T) | 서현승 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 8반 | 목4 | 심화영어1 | 임고운 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 8반 | 화3 | 사회문화 | 정상수 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 8반 | 월1, 화4, 목3 | 문학 | 구본식 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 9반 | 금4 | 사회문화 (서현승T) | 서현승 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 9반 | 월4 | 심화영어1 | 임고운 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 9반 | 화1, 수2, 금6 | 문학 | 구본식 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 9반 | 화4,수4,금7 | 수학1 | 이휘재 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 2학년 | 9반 | 목6 | 사회문화 | 정상수 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 3학년 | 10반 | 목4 | 심화영어독해1 | 박관수 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 3학년 | 10반 | 월2,목1 | 영어권문화 | 박관수 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 3학년 | 10반 | 월5 | 실용경제 | 전정재 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 3학년 | 10반 | 월6 | 심화국어 | 정상훈 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 3학년 | 5반 | 화4 | 심화국어 | 우종현 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 3학년 | 5반 | 월1,목3 | 논술 | 우종현 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 3학년 | 6반 | 월6 | 심화국어 | 우종현 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 3학년 | 6반 | 수1,금4 | 논술 | 우종현 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 3학년 | 7반 | 금3 | 심화영어독해1 | 박관수 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 3학년 | 7반 | 화6 | 심리학 | 임고운 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 3학년 | 7반 | 월1 | 언어와 매체 | 정채현 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 3학년 | 7반 | 목2 | 실용경제 | 정상수 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 3학년 | 8반 | 월2,목1 | 영어권문화 | 박관수 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 3학년 | 8반 | 화5 | 심화영어독해1 | 박관수 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 3학년 | 8반 | 금4 | 언어와 매체 | 정채현 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 3학년 | 8반 | 수4 | 실용경제 | 정상수 | 자료관리 |
2025년 | 1학기 | 3학년 | 9반 | 금4 | 실용경제 | 전정재 | 자료관리 |
2025년 | 2학기 | 1학년 | 1반 | 목2 | 국어 | 정상훈 | 자료관리 |
2025년 | 2학기 | 1학년 | 3반 | 목1 | 국어 | 정상훈 | 자료관리 |
2025년 | 2학기 | 1학년 | 4반 | 목4 | 국어 | 정상훈 | 자료관리 |
이 페이지는 수업 목록 확인만 가능하며, 실제 수업 참여는 별도 페이지에서 진행됩니다.
각 수업의 '자료관리' 버튼을 클릭하여 수업 자료를 업로드하고 관리할 수 있습니다.
2025년도 수업만 표시됩니다. 과거 수업은 별도 메뉴에서 확인 가능합니다.