현재 진행 중인 학급 수업 리스트입니다. 여기에서는 교실 확인만 가능하며 수업에 참여는 하실 수 없습니다.
| 연도 | 학기 | 학년 | 교실 | 시간 | 수업/과목명 | 교사 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 1학기 | 1학년 | 1반 | 월3, 목7, 금2 | 국어 | 정채현 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 1학년 | 1반 | 월4 | 통합과학1 | 이상국 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 1학년 | 10반 | 월4 | 통합과학1 | 이상국 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 1학년 | 10반 | 월6, 수3, 금1 | 국어 | 정채현 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 1학년 | 2반 | 화3, 수2, 목6 | 국어 | 정채현 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 1학년 | 2반 | 화1 | 통합과학1 | 이상국 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 1학년 | 3반 | 목6 | 통합과학1 | 이상국 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 1학년 | 3반 | 화6, 목3, 금4 | 국어 | 정채현 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 1학년 | 4반 | 월2, 화2, 목2 | 국어 | 정채현 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 1학년 | 4반 | 월6 | 통합과학1 | 이상국 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 1학년 | 5반 | 금4 | 통합과학1 | 이상국 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 1학년 | 5반 | 월4, 화3, 목6 | 국어 | 표원희 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 1학년 | 6반 | 금7 | 통합과학1 | 이상국 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 1학년 | 6반 | 화1, 수3, 금6 | 국어 | 표원희 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 1학년 | 7반 | 목3 | 통합과학1 | 이상국 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 1학년 | 7반 | 월7, 화5, 금3 | 국어 | 표원희 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 1학년 | 8반 | 금5 | 통합과학1 | 이상국 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 1학년 | 8반 | 화6, 수1, 목3 | 국어 | 표원희 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 1학년 | 9반 | 수3 | 통합과학1 | 이상국 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 1학년 | 9반 | 월2, 목5, 금2 | 국어 | 표원희 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 2학년 | 1반 | 목4 | 일본어회화II(영어과) | 이우진 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 2학년 | 1반 | 화4, 수3, 목2, 금4 | 문학 | 구본식 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 2학년 | 1반 | 월4 | 국제정치 | 정상수 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 2학년 | 10반 | 월2, 수1, 목1, 금4 | 문학 | 구본식 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 2학년 | 10반 | 화3 | 국제정치 | 정상수 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 2학년 | 10반 | 월2, 수1, 목1, 금4 | 문학 | 서의현 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 2학년 | 2반 | 월5 | 일본어회화II(영어과) | 이우진 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 2학년 | 2반 | 월3, 화2, 목4, 금7 | 문학 | 구본식 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 2학년 | 2반 | 목5 | 국제정치 | 정상수 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 2학년 | 3반 | 월3, 화1, 수4, 목7 | 문학 | 구본식 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 2학년 | 3반 | 화6 | 국제정치 | 정상수 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 2학년 | 4반 | 금2 | 국제정치 | 정상수 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 2학년 | 4반 | 월2, 화7, 수1, 목4 | 문학 | 구본식 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 2학년 | 5반 | 목2 | 문학 | 정상훈 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 2학년 | 5반 | 목4 | 국제정치 | 정상수 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 2학년 | 5반 | 월7, 화7, 수2, 목2 | 문학 | 구본식 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 2학년 | 6반 | 금1 | 문학 | 정상훈 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 2학년 | 6반 | 수4 | 국제정치 | 정상수 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 2학년 | 6반 | 월1, 화1, 목6, 금1 | 문학 | 구본식 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 2학년 | 7반 | 월6, 화2, 목4, 금1 | 문학 | 서의현 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 2학년 | 7반 | 목1 | 국제정치 | 정상수 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 2학년 | 7반 | 월6, 화2, 목4, 금1 | 문학 | 구본식 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 2학년 | 8반 | 월3, 화7, 수2, 목2 | 문학 | 서의현 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 2학년 | 8반 | 월3, 화7, 수2, 목2 | 문학 | 구본식 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 2학년 | 8반 | 금6 | 국제정치 | 정상수 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 2학년 | 9반 | 월6, 화7, 수1, 금5 | 문학 | 구본식 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 2학년 | 9반 | 월5 | 국제정치 | 정상수 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 3학년 | 1반 | 월3,화5,수2,금1 | 일본문화(3학년영일과) | 이우진 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 3학년 | 2반 | 월2,화4,수3,목2 | 일본문화(3학년영일과) | 이우진 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 3학년 | 3반 | 월7 | 사회탐구방법(정상수) | 정상수 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 3학년 | 5반 | 화2,목6,금3 | 일본어 독해와 작문1(3학년 일본어과) | 이우진 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 3학년 | 6반 | 화1,목1,금6 | 일본어 독해와 작문1(3학년 일본어과) | 이우진 | 자료관리 |
| 2026년 | 1학기 | 3학년 | 7반 | 금7 | 사회탐구방법(정상수) | 정상수 | 자료관리 |
이 페이지는 수업 목록 확인만 가능하며, 실제 수업 참여는 별도 페이지에서 진행됩니다.
각 수업의 '자료관리' 버튼을 클릭하여 수업 자료를 업로드하고 관리할 수 있습니다.
2026년도 수업만 표시됩니다. 과거 수업은 별도 메뉴에서 확인 가능합니다.